100 % authentiquesProduits de marque
Paiement à la livraisonOu par virement bancaire
Livraison 1 à 3 joursGratuite dès 499 DH
FOTOPROTECTOR WATER COLOR 50 ML
- Visage
- SPF 50+
Fotoprotector ISDIN Fusion Water Color SPF50+ est un écran solaire teinté qui protège la peau de votre visage au quotidien , Unifie le teint et Dissimule les imperfections
- Livraison en 1 à 3 jours selon votre ville
- Livraison de 29 à 40 DH, gratuite dès 499 DH d'achat
- Paiement à la livraison ou par virement bancaire
- Retours : voir notre politique de retours

Complétez votre routine
ISDIN | FOTOPROTECTOR ISDIN® FUSION WATER COLOR SPF50 50 ML
Fotoprotector ISDIN Fusion Water Color SPF50+ est un écran solaire teinté qui protège la peau de votre visage au quotidien
Propriétés :
- Protège des rayons UVA, UVB, HE-VL et IR-A
- Unifie le teint,
- Dissimule les imperfections
- Procure une agréable sensation de fraîcheur
- Fini mat, doux et soyeux
- Formulé à base d'actifs anti-âge
| Marque | ISDIN |
|---|---|
| Contenance | 50 ml |
| Catégorie | Solaires invisibles |
| Livraison | 1 à 3 jours · 29 à 40 DH · offerte dès 499 DH |
| Paiement | À la livraison ou par virement bancaire |
Vous aimerez aussi
De la même marque : Isdin
Comparaison rapide
| FOTOPROTECTOR WATER COLOR 50 ML retirer | IDEAL SOLEIL CRÈME ONCTUEUSE 50 ML retirer | IDEAL SOLEIL CRÈME ANTI-BRILLANCE TOUCHER SEC 50 ML retirer | |
|---|---|---|---|
| Nom | FOTOPROTECTOR WATER COLOR 50 ML retirer | IDEAL SOLEIL CRÈME ONCTUEUSE 50 ML retirer | IDEAL SOLEIL CRÈME ANTI-BRILLANCE TOUCHER SEC 50 ML retirer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() |
| Référence | |||
| Prix | 240 د.م | 166 د.م | 166 د.م |
| Stock | |||
| Ajouter au panier | |||
| Description | Fotoprotector ISDIN Fusion Water Color SPF50+ est un écran solaire teinté qui protège la peau de votre visage au quotidien , Unifie le teint et Dissimule les imperfections | IDEAL SOLEIL Crème Visage SPF50+. Protège la Peau des Méfaits du Soleil à Court Terme et a Long Terme | Ideal Soleil anti-brillance Visage SPF50, Toucher Sec, Peaux Mixtes à Grasses |
| Informations |















